
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 323 | 324 | 325 | MHz |
| 开环幅度长稳 | ±2 | % | ||
| 开环相位长稳 | ±5° | |||
| 输出功率@1dB | 200 | kW | ||
| 脉冲内顶降 | 1 | % | ||
| 脉冲占空比 | 0.0005 | 2 | % | |
| 整机效率 | 50 | % | ||
| 杂散 | -70 | dBC | ||
| 谐波 | -30 | dBC | ||
| 工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| RF泄露 | 0.1 | mW/cm²@5cm |
满功率全相位全反射,持续12小时
脉冲
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;
回旋加速器,质子加速器,硬X射线,同步辐射光源,自由电子激光
直线加速器,医用加速器,重离子加速器