
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 1329 | 1300 | 1301 | MHz |
| 输出功率 | 500 | W@1dB压缩 | ||
| 开环幅度长稳 | -1 | 1 | % | |
| 开环相位长稳 | -1 | 1 | ° | |
| 脉冲重频 | 1 | 50 | Hz | |
| 脉冲占空比 | 0.0005 | 0.025 | % | |
| 杂散 | -75 | dBC | ||
| 谐波 | -30 | dBC | ||
| 工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
| 整机效率 | 46 | % | ||
| 射频微波泄露 | 0.1 | cW/cm²@5cm | ||
| 冷却方式 | 水冷 |
满功率全相位全反射,持续8小时
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;
硬X射线 质子加速器 回旋加速器 重离子加速器 同步辐射光源 自由电子激光