
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 161.5 | 162.5 | 163.5 | MHz |
| 输出功率 | 200 | kW@1dB压缩 | ||
| 开环幅度长稳 | 0.6 | % | ||
| 开环相位长稳 | -1 | 1 | ° | |
| 脉冲重频 | 10Hz | |||
| 脉冲占空比 | 1 | % | ||
| 谐波 | -35 | dBC | ||
| 杂散 | -70 | dBC | ||
| 工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
| 射频微波泄露 | 0.1 | cW/cm²@5cm | ||
| 冷却方式 | 风冷 |
脉冲波
满功率全相位全反射,持续12小时
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;
回旋加速器,质子加速器,硬X射线,同步辐射光源,自由电子激光
质子重离子治疗装置,硼中子俘获治疗(BNCT)装备,辐照加工系统