
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | MHz |
| 输出功率 | 95 | kW@1dB压缩 | ||
| 开环幅度长稳 | 1.5 | % | ||
| 脉冲重频 | 1Hz | 1kHz | ||
| 脉冲占空比 | 0.01 | 100 | % | |
| 谐波 | -30 | dBC | ||
| 杂散 | -60 | dBC | ||
| 工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
| 整机效率 | 55 | % | ||
| 射频微波泄露 | 0.1 | cW/cm²@5cm | ||
| 冷却方式 | 水冷 |
回旋加速器,质子加速器,硬X射线,同步辐射光源,自由电子激光
质子重离子治疗装置,硼中子俘获治疗(BNCT)装备,辐照加工系统
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;